La redevance incitative,
 Principe, enjeux et problématique




Etude de cas : CC de Beaurepaire, évolution des tonnages (*)

Chiffres en tonnes    juillet-aout-septembre
2009
juillet-aout-septembre
2010
Evolution
  2009/2010  
Déchets ménagers 932,52 697,2 -33,75%
Déchèteries 434,26 484,28 +10,33%
Végétaux 237,80 255,32 +6,86%
Tri - Emballages 36,06 57,28 +37,05%
Tri - Papiers 77,95 97,90 +20,38%
Tri - Verre 103,44 147,18 +42,25%
Totaux 1 822,03 1 739,16 -4,74%


(*) chiffres publiés avec l'aimable autorisation de RF Consultant.

Retour